Results Giant Pumpkins 2022
Plaats | Nummer | Naam | Gemeente | Gewicht (kg) |
1 | 7 | Luc Vanheuckelom | Kasterlee | 1046 |
2 | 31 | Herman Boonen | Kasterlee | 1032,5 |
32 | EXH Herman Boonen | Kasterlee | 947,5 | |
3 | 48 | Jens Segaert | Brugge | 911,5 |
4 | 25 | Peter Jolie | Zottegem | 798 |
5 | 27 | Chris Vanderstichelen | Lommel | 728 |
6 | 12 | Wim Wuyts | Kasterlee | 683,5 |
14 | EXH Paul Van Laer | Kasterlee | 674,5 | |
7 | 13 | Paul Van Laer | Kasterlee | 637 |
8 | 42 | Cel Dierckx | Kasterlee | 620 |
9 | 10 | Luc Berrens | Kasterlee | 609,5 |
45 | Guido Donckers | 600,5 | ||
10 | 19 | Paul Boonen | Kasterlee | 571 |
11 | 35 | Rob Noyens | Kasterlee | 566,5 |
12 | 20 | Pieter Vrijs | Herk de Stad | 561,5 |
13 | 15 | Jef Noyens | Kasterlee | 557,5 |
14 | 43 | Mario Vangeel | Kasterlee | 546 |
15 | 44 | Roel Maes | Kasterlee | 505 |
16 | 40 | Beau Maes | Puivelde | 500,5 |
11 | EXH Luc Berrens | Kasterlee | 486,5 | |
17 | 9 | Eric Leysen | Tielen | 484 |
18 | 29 | Iwan Horde | Leerdam | 483 |
19 | 28 | Johan De Wever | Ternat | 482,5 |
20 | 33 | Robbie Janssens | Lommel | 481 |
21 | 47 | Alois Verbraeken | 472,5 | |
36 | EXH Rob Noyens | Kasterlee | 412,5 | |
22 | 1 | Jules Mertens | Lichtaart | 396 |
23 | 46 | Guido Donckers | 390 | |
24 | 41 | Paul Witvrouwens | Kasterlee | 365 |
25 | 39 | Cedric Demets | Snellegem | 354 |
38 | EXH Jens Segaert | Brugge | 346,5 | |
26 | EXH Peter Jolie | Zottegem | 345 | |
26 | 18 | Jef Leysen | Kasterlee | 343,5 |
27 | 2 | Janne Mertens | Lichtaart | 338 |
28 | 8 | Paul Steenackers | Kasterlee | 332 |
29 | 3 | Guido Roefs | Lichtaart | 326 |
4 | EXH Guido Roefs | Lichtaart | 306,5 | |
30 | 22 | Steven Meeus | Tielen | 271 |
31 | 24 | Nick Gladines | Kasterlee | 254,5 |
30 | DMG Serge Neufkens | Herne | 230 | |
32 | 34 | Patrick Vandoren | Essen | 209,5 |
33 | 37 | Dries Moelans | Kasterlee | 208 |
23 | EXH Steven Meeus | Tielen | 191,5 | |
34 | 21 | Tuur Kenis | Lummen | 191 |
35 | 16 | Gert Van Tillo | Kasterlee | 173 |
17 | EXH Gert Van Tillo | Kasterlee | 171,5 | |
6 | EXH Rik Goddeeris | Petegem a/d leie | 142 | |
36 | 5 | Rik Goddeeris | Petegem a/d leie | 91 |
37 | 49 | Mauro & Charlie Spranghers – Coppens | Antwerpen | 36 |
Result Sqaush 2022
Ranking | Number | Name | Town | Weight (kg) |
1 | 62 | Jef Leysen | Kasterlee | 497,5 |
2 | 68 | Johan Aernouts | Sint-Lenaerts | 371 |
3 | 61 | Luc Vanheuckelom | Kasterlee | 339,5 |
4 | 69 | Alois Verbraeken | Sint-Lenaerts | 265 |
5 | 66 | Jens Segaert | Brugge | 203 |
6 | 63 | Nick Gladines | Kasterlee | 196,5 |
7 | 67 | Sus Noyens | Kasterlee | 158 |
8 | 64 | Jan lyen | Lommel | 148 |
Result Sqaush 2022 (damaged & exhibition)
None