Results Giant Pumpkins 2023
Ranking | Number | Name | City | Weight (kg) |
1 | 14 | Herman Boonen | Kasterlee | 1002 |
2 | 13 | Peter Jolie | Zottegem | 862 |
3 | 43 | Cel Dierckx | Kasterlee | 727 |
4 | 37 | Jens Segaert | Brugge | 713,5 |
5 | 16 | Pieter Vrijs | Herk De Stad | 690 |
6 | 27 | Chris Vanderstichelen | Lommel | 671,5 |
7 | 12 | Paul Van Laer | Kasterlee | 665 |
8 | 42 | Beau Maes | Puivelde | 655,5 |
9 | 2 | Theo Verhoeven | Keerbergen | 649 |
10 | 1 | Jan De Roye | Keerbergen | 648,5 |
11 | 18 | Tuur Kenis | Lummen | 648 |
12 | 39 | Jan Biermans | Kasterlee | 629,5 |
13 | 30 | Alois Verbraeken | Rijkevorsel | 626,5 |
14 | 3 | Luc Berrens | Kasterlee | 625 |
15 | 38 | Johan Aernouts | Sint Lenaerts | 579 |
16 | 7 | Nick Gladines | Kasterlee | 530,5 |
17 | 21 | Jef Leysen | Kasterlee | 520 |
18 | 20 | Paul Witvrouwen | Kasterlee | 516 |
19 | 15 | Ronny Vanden Bergh | Kasterlee | 436,5 |
20 | 22 | Gert Peeters | Ten Aard | 412,5 |
21 | 10 | Jasper Smet | Sint-Niklaas | 364,5 |
22 | 28 | Roel Maes | Kasterlee | 360 |
23 | 35 | Johan De Wever | Ternat | 309,5 |
24 | 44 | Guido Donckers | 300 | |
25 | 5 | Matthias Mertens | Kasterlee | 287 |
6 | EXH Matthias Mertens | Kasterlee | 282,5 | |
26 | 9 | Dries Moelans | Kasterlee | 260 |
27 | 40 | Heemerf Kasterlee | Kasterlee | 257 |
28 | 34 | Wendy Taeymans – Theuns | Borsbeek | 256,5 |
29 | 36 | Wouter De Wever | Lede | 240,5 |
30 | 17 | Team Cosijn | Zottegem | 237 |
31 | 23 | Lenny Taeymans – Theuns | Borsbeek | 235,5 |
31 | EXH Sus Noyens | Kasterlee | 218,5 | |
24 | EXH Lenny en Wendy Taeymans – Theuns | Borsbeek | 204 | |
32 | 46 | EXH Wouter De Wever | Lede | 174 |
33 | 32 | Sus Noyens | Kasterlee | 162 |
34 | 29 | Gert Van Gestel | Geel | 140,5 |
35 | 25 | Guido Roefs | Lichtaart | 139 |
26 | EXH Guido Roefs | Lichtaart | 138,5 | |
36 | 4 | Gert Van Tillo | Kasterlee | 120,5 |
37 | 47 | Rene Van de Put | Kasterlee | 119,5 |
41 | EXH Heemerf Kasterlee | Kasterlee | 78,5 | |
38 | 11 | Jannik Van Gorp | Kasterlee | 57 |
Results Sqaush 2023
Ranking | Number | Name | City | Weight (kg) |
1 | 63 | Luc Vanheuckelom | Kasterlee | 842,5 |
2 | 65 | Jef Leysen | Kasterlee | 542,5 |
3 | 70 | Jens Segaert | Brugge | 465,5 |
4 | 62 | Nick Gladines | Kasterlee | 361,5 |
5 | 61 | Rik Goddeeris | Petegem a/d Leie | 349,5 |
71 | EXH Jens Segaert | Brugge | 313 | |
6 | 67 | Sus Noyens | Kasterlee | 203,5 |
7 | 68 | Johan De Wever | Ternat | 167,5 |
8 | 66 | Alois Verbraeken | Rijkevorsel | 141 |
Results Field Pumpkins 2023
Ranking | Number | Name | City | Weight (kg) |
1 | 5 | Juul Dierckx | Kasterlee | 58 |
2 | 2 | Luc Berrens | Kasterlee | 55 |
3 | 3 | Luc Vanheuckelom | Kasterlee | 53,5 |
6 | EXH Juul Dierck | Kasterlee | 52 | |
4 | 1 | Sus Noyens | Kasterlee | 48 |
5 | 4 | Paul Boonen | Kasterlee | 34 |
6 | 8 | Nick Gladines | Kasterlee | 33,5 |
Results Marrow 2023
Ranking | Number | Name | City | Weight (kg) |
1 | 1 | Alois Verbraeken | Sint-Linaerts | 43 |
2 | 4 | Pieter Vrijs | Herk-de-Stad | 26,5 |
3 | 3 | Jef Noyens | Kasterlee | 25,5 |
4 | 2 | Tuur Kenis | Lummen | 15,5 |
Results length Long Gourds
Ranking | Number | Name | City | Lenght (cm) |
1 | 2 | Fons Vrijsen | Herk-de-Stad | 198 |
2 | 1 | Johan Arnouts | Sint-Lenaerts | 120 |